Pular a navegação e ir direto para o conteúdo
![]() |
![]() |
---|---|
Morte Acidental | 30.000,00 |
Invalidez Permanente Por Acidente | 30.000,00 |
Despesas Médicas e/ou Hospitalares por Acidente | 3.000,00 |
Despesas Farmacêuticas e/ou Odontológicas * | 3.000,00 |
Assistência Funeral ** | 3.000,00 |
Rede Médico Hospitalar Referenciada | Sim |
![]() |
![]() |
---|---|
Morte Acidental | 50.000,00 |
Invalidez Permanente Por Acidente | 50.000,00 |
Despesas Médicas e/ou Hospitalares por Acidente | 5.000,00 |
Despesas Farmacêuticas e/ou Odontológicas * | 5.000,00 |
Assistência Funeral ** | 3.000,00 |
Rede Médico Hospitalar Referenciada | Sim |
![]() |
![]() |
---|---|
Morte Acidental | 75.000,00 |
Invalidez Permanente Por Acidente | 75.000,00 |
Despesas Médicas e/ou Hospitalares por Acidente | 7.500,00 |
Despesas Farmacêuticas e/ou Odontológicas * | 7.500,00 |
Assistência Funeral ** | 3.000,00 |
Rede Médico Hospitalar Referenciada | Sim |
![]() |
![]() |
---|---|
Morte Acidental | 100.000,00 |
Invalidez Permanente Por Acidente | 100.000,00 |
Despesas Médicas e/ou Hospitalares por Acidente | 20.000,00 |
Despesas Farmacêuticas e/ou Odontológicas * | 20.000,00 |
Assistência Funeral ** | 3.000,00 |
Rede Médico Hospitalar Referenciada | Sim |
![]() |
![]() |
---|---|
Morte Acidental | 50.000,00 |
Invalidez Permanente Por Acidente | 50.000,00 |
Despesas Médicas e/ou Hospitalares por Acidente | 5.000,00 |
Assistência Funeral ** | 3.000,00 |
Rede Médico Hospitalar Referenciada | Sim |
![]() |
![]() |
---|---|
Morte Acidental | 50.000,00 |
Invalidez Permanente Por Acidente | 50.000,00 |
Despesas Médicas e/ou Hospitalares por Acidente | 10.000,00 |
Assistência Funeral ** | 3.000,00 |
Rede Médico Hospitalar Referenciada | Sim |